Egindako blokeak
5
Profil publikoa
KILTER jardueraren laburpena: egindako blokeak, zailtasuna eta datu nagusiak.
5
6C+
32.1%
| ID | Izena | Gradua | Mapa |
|---|---|---|---|
| 8 | Seibemasa | 6b+ | Ereño goikoa esk |
| 6 | terrible pinches | 6c+ | sillarri-30 |
| 5 | krimping | 6b | sillarri-20-2 |
| 4 | Taloitxu | 6a+ | sillarri-40-1 |
| 3 | dinamiko peleoie | 6c | sillarri-20-1-esk |
Ez du blokerik sortu oraindik.